Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008
Italia in complesso
Avvertenze : Per una corretta interpretazione dei dati si raccomanda la lettura della pagina esplicativa e delle eventuali note
Percentuale votanti | 80,404 % |
---|
Capo Coalizione o Singola Forza Politica |
Liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12.510.306 | 38,174 % | 141 | |||
LEGA NORD | 2.642.166 | 8,062 % | 25 | |||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 355.076 | 1,083 % | 2 | |||
Totale Coalizione | 15.507.548 | 47,320 % | 168 | |||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 11.042.326 | 33,695 % | 116 | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.414.118 | 4,315 % | 14 | |||
Totale Coalizione | 12.456.444 | 38,010 % | 130 | |||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.866.338 | 5,695 % | 3 | |||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.053.154 | 3,213 % | - | |||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 687.211 | 2,096 % | - | |||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 284.428 | 0,867 % | - | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 180.454 | 0,550 % | - | |||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 136.396 | 0,416 % | - | |||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 105.893 | 0,323 % | - | |||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 100.721 | 0,307 % | - | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 85.630 | 0,261 % | - | |||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 77.725 | 0,237 % | - | |||
RENZO RABELLINO | ||||||
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 49.476 | 0,150 % | - | |||
GIORGIO VIDO | ||||||
LIGA VENETA REPUBBLICA | 47.677 | 0,145 % | - | |||
EVA ROSSI | ||||||
LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | 45.622 | 0,139 % | - | |||
SERGIO RIBOLDI | ||||||
M.E.D.A. | 20.029 | 0,061 % | - | |||
GIACOMO SANNA | ||||||
PS D'AZ. | 15.292 | 0,046 % | - | |||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 12.388 | 0,037 % | - | |||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.COM.MARX-LEN. | 8.078 | 0,024 % | - | |||
GIANFRANCO VESTUTO | ||||||
LEGA SUD | 7.119 | 0,021 % | - | |||
BUSTIANU CUMPOSTU | ||||||
SARDIGNA NATZIONE | 6.966 | 0,021 % | - | |||
GIORGIO GALLI | ||||||
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA | 5.249 | 0,016 % | - | |||
CARLO COVI | ||||||
L'INTESA VENETA | 4.275 | 0,013 % | - | |||
ANTONIO CIANO | ||||||
PARTITO DEL SUD-ALLEANZA MERIDIONALE | 3.736 | 0,011 % | - | |||
GIUSEPPE QUARANTA | ||||||
SUD LIBERO | 1.776 | 0,005 % | - | |||
ANTONIO PIARULLI | ||||||
MOVIMENTO P.P.A. | 1.602 | 0,004 % | - | |||
Totale | 32.771.227 | 301 |
Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali